| 成功と失敗 | 戻 る | ||||||
| 失敗の大きな原因は、自分の欲望の強さに常識が負かされることです。つまり、それまで設けていても更なる利益を追求しようとして逆に大きな損害につながるケースが大半です。これさえ克服すれば160万円が140億円まで? | |||||||
| 実例1 | 投稿者 | S・Y(鹿屋市) | |||||
| 私は、マーケットリサーチのウイルマンさんにチャート指導してもらおうと電話したところ突然「今株を買う資金がありますか」といわれたので「はい」といったところ今すぐサクラダ(5917)を買ってくださいといわれたので私はすぐに5000株を201円で買いました。(9:10)その後動きが活発だったのでインターネットで株価ボードを見ていたところ今度はウイルマンさんから9:40分に電話がきて今すぐに223円で売りなさいと電話があったので223円で全部売却しました。その後株価は227円まで上昇しましたが、その日の終値は203円でしたので本当にうそのようでしたが、同時にとても忙しく、これがプロの技なのだなと感動し勉強になりました。 因みに儲けは↓ | |||||||
| 17年2月18日 .9時10分 買い5000株×201円=1.005.000 | =110.000円 | ||||||
| 17年2月18日 .9時40分 売り5000株×223円=1.115.000 | |||||||
| 以上投稿日 | 17年2月28日 | ||||||
| ↓ | |||||||
| 実例2 | 投稿者 | M・T(鹿屋市) | |||||
| 私は、仕手株コーナーに掲載されていた銘柄で、資金があまりなかったので、値段の安い高島(8007)を最初に1000株を305円で買い、その後少し下がったので再度1.000株を300円で買いました。ところが運良く3/4日パートから帰ってみたら345円になっていたので、びっくりしてウイルマンさんへ電話して「今売りましょうか」と言ったら「今日一日様子を見て明日売った方がいいのでは」といわれたので次の日は仕事を休みタイミングを見ていたら買い気配だったのでどうしたらよいか分からず、ウイルマンさんへ電話したら360円の指値をするように言われたのでそのようにしていたら正に360円で売却できて嬉しくその夜は家族で外食しました。ウイルマンさん有難うございました。因みに儲けは↓ | |||||||
| 17年2月25日 買い1000株×305円=305.000 | =115.000円 | ||||||
| 17年2月25日 買い1000株×300円=300.000 | |||||||
| 17年3月07日 . 売り2000株×360円=720.000 | |||||||
| 以上投稿日 | 17年3月10日 | ||||||
| 実例3 | 投稿者 M・K(薩摩川内市) | ||||||
| 1997年1月証券会社の勧めで群栄化学を410円で2000株買いました。その後株価は上昇するどころか、どんどん下げ始めた。あまりにも下げるのであきらめて株価など見向きもしなかった。ところが、2000年12月新聞で何気なく株価を見たらなんと135円まで下げてしまった。その後2003年6月に265円まで戻ってきたので売ろうかと考えました。そこで友達に相談したらウイルマンさんを紹介していただいたので売りたいといったところ今は時期が悪いのでしばらく持続するように言われました。株価が上昇するたびに売りたい気持ちに駆られました。やっと買値の戻ったので今度こそ売りたいと相談したところ、ドン底まで経験したのだし状況も変わってきているのでもうしばらく持続するように言われましたが、また下がるのではと思い再度相談したところ確実に500円を抜いてくるのでその後でよいと言われたので不安ながらも持ち続けたところ今年の4月に510円で売却することが出来まして8年がかりでホットしました。このウイルマンさんのおかげで大損するどころか120円も逆に儲かってとても感謝しています。今後はウイルマンさんの指導を受けて薄利多売でいきたいと思っています。 | |||||||
| 1997年1月 買い2000株×410=820.000 | =200.000 | ||||||
| 2005年5月 売り2000株×510=1.020.000 | |||||||
| 以上投稿日 | 17年3月10日 | ||||||
| 実例4 | 投稿者 | T・H(鹿児島市) | |||||
| 8月9日マーケットリサーチの推奨銘柄のリストの中に東理Hが掲載されていたので、買い安い値段だったので打診買いとして36円で10,000株買いました。その後上昇したのでウイルマンさんへ電話してこの銘柄について質問をしました。ところがこれまでの投資環境でしたら危険だけど銀行の不良債権が進んでいるので倒産の危機はなくなったといわれたので思い切って44円で40.000株買い増ししました。ところがその後株価はグングン上昇しました。あまりに上昇するので怖くなり80円を越したところで売ろうと考え再度ウイルマンさんへ電話して判断を仰ごうと思いました。彼の曰く、株価は100円まで上昇するかもしれませんがあなたの欲の領域まで、私はアドバイスできないといわれたので87円で売却しました。その後100円を越して上昇しました。でも、利益がなんと355万円もありこれまでの人生でこんなことはなく、未だに興奮が冷めていません。ウイルマンさんへパソコンを贈りたいと考えています。 | |||||||
| 以上投稿日 | 17年9月14日 | ||||||
| 実例5 | 投稿者 | S・Y(鹿児島市) | |||||
| 友人の紹介でマーケットリサーチの行っている投資講座を平成16年4月〜7月まで受講。受講後早速、先生より住金を推奨されて買いました。その後次々売ったり買ったりと繰り返し、今ではマーケットリサーチさんの指示通りにやっています。因みに、これまでの実績は次のとおりです。驚くほどの利益で、しかも初めてでしたので税金に悩みました。 住金=(買)225円×10.000株 (売)り340円×10.000株 (利益)1.150.000 ピストン=(買)239円×10.000株(売)り390円×10.000株(利益)1.510.000 太平セ=(買)446円×10.000株(売)り550円×10.000株(利益)1.040..000 |
|||||||
| 以上投稿日 | 18年3月18日 | ||||||
| 実例6 | 投稿者 | T・H(霧島市) | |||||
| 私は、それまで持っていたりそな銀行の株式を2006年8月14日に385.000円で50株買っていたのですが、その後大きく下がったので証券会社に勧められて2007年2月同銘柄を359.000円で50株買い増ししました。しかし、その後上がるどころか逆にどんどん下げだした。2007年6月11日マーケットリサーチの方を友人が紹介してくれたために取引はなかったのですが訪問し相談しました。そこで、まだ株価は下がるりで300.000円を割り込むので明日売却したほうが良いとアドバイスされました。 しかし、今売ると大きな損害が出ると考えて売却しませんでした。その後も同社の株価はどんどん下げだし200.000万円をも割り込み夜も眠れないぐらい心配して、昨年訪問したマーケットリサーチさんを再度判断を仰ごうと訪問しました。 そのとき開口一番にアドバイスがアドバイスにならなかったのでこれ以上わたしのアドバイスの方法はありませんと言われ、まさにあの時の思い切りがなかったことに後悔しています。しばらく塩漬けでしょうと言われて悩んでいます。しかし、配当だけは年間10万円いただけるので我慢しようと考えています。私の失敗 | |||||||
| 以上投稿日 | 20年3月18日 | ||||||