| 核 爆 発 の 瞬 間 | |||||||||||
| 戻 る | |||||||||||
| 今日(平成18.10.09=西暦2006年)、北朝鮮が核実験を行い、近隣諸国であるばかりでなく世界の国々が脅威を抱き | |||||||||||
| 北朝鮮に非難の念を発しました。日本は核兵器による世界で唯一の被爆国であり、原爆が一瞬の内に大量の人々 | |||||||||||
| を殺す”殺りく兵器”であり、これらの殺りく兵器を北朝鮮が保有することにばかりでなく、これらの兵器がさらに不 | |||||||||||
| 条理な国々に拡散することが更なる恐怖を与えます。この恐ろしい光景を見るだけでも”ぞーっと”します。 | |||||||||||
| 18.10.9 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| ※アメリカが1953年4月18日にネバダ州で行った大気圏内核実験 | 22×22p | ||||||||||
| 1945年8月6日アメリカは、広島にポール・ティベッツ大佐(機長)の操縦によるエノラゲイによって原子爆弾を投下、 | |||||||||||
| また、8月9日午前11時2分今度は、全く種類の違う原子爆弾を長崎投下した。両地区をまるで異なる原子爆弾の威力 | |||||||||||
| を試すために実験場化したに同然とも思える。その後、日本にも原因はあるにせよ、原爆で苦しむ日本に謝罪も賠償 | |||||||||||
| もしていない。米国のこのような態度は「お前の責任だ」と言わぬばかりの仕打ちと解せざるを得ない。しかし、戦後日 | |||||||||||
| 本は米国の意のままに従い全く米国一辺倒に付き合ってきた。そして、日本の米軍基地の維持費の多くを未だに負 | |||||||||||
| 担し続けている。 広島・長崎の原爆の違いはこちら | |||||||||||
| ※核保有国(常任理事国) @アメリカ Aイギリス Bフランス Cロシア D中国 | |||||||||||
| ※核保有宣言国 @パキスタン(イスラム国家唯一の核保有国) Aインド | |||||||||||
| ※保有の可能性が高い国 @イスラエル | |||||||||||
| ※開発断念国 @リビア | |||||||||||
| ※北朝鮮が公式に核保有を宣言(2007年10月10日) | |||||||||||
| ※米国の推定核弾頭数10.000発(2007年現在) | |||||||||||
| ※アメリカのネグロポンテ(国家情報長官)は、北朝鮮の今回の核実験を11日大気中から | |||||||||||
| 採集したサンプルから核実験は小規模ながらも成功した確率が高いと発表。 18年10月16日 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| ※アメリカが1952年11月1日に行った人類初の水爆実験 | 22×22p | ||||||||||
| アメリカは、1979年3月28日に起きたスリーマイル島の原発2号炉の大事故により原子力発電の抑制政策を開始し、その後原子力発電の新設を認めず今日にいたってきた。 しかし、2003年ごろより中国経済が大きな発展を遂げ原油の需要が急拡大してきた。そのために需給バランスが崩れ、06年7月14日1バーレル77ドルの高値を付け全世界がエネルギー外交とも言われるほど原油の安定確保に奔走した。これでも原油の確保が困難となりアメリカ政府は06年エネルギー政策を変更、原子力発電の開発に乗り出すことを決断した。この間、アメリカの原子力技術は立ち遅れいまや”後の祭り”となった。 そこで世界最高の原子力技術を持つ日本の企業がアメリカの大手企業とタイアップしてアメリカの原子力事業の枠組みに参加しようという動きが拡大しつつある。 アメリカは、今や日本が”世界最高の原子力技術”を保有しているために、北朝鮮の核実験に恐怖を感じて原爆を保有するのではないかと危惧の念を抱いています。 しかし、日本が核兵器を保有するか否かは、あなた自信の判断に委ねられています。そんな中、三菱重工は、アメリカのテキサス電力から原子力発電を2基(6000億円)を受注した。19.03.14 |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| ※1946年7月24日ビキニ環礁で行った核実験 作戦名→ クロスロード、 テスト名 →ベイカー | |||||||||||